Description du produit
Machine de fabrication de laser également appelé machine d’impression laser/machine de gravure au laser.
Il s’agit d’une machine de haute précision utilisée pour marquer tous les matériaux métalliques et les parties de matériaux non métalliques.
Quelles sont les données de la machine de marquage laser portable?
| Modèle | HGTECH |
| Laser | 20W/30W/50W/100W |
| Nom du produit | Machine de marquage laser de fibre de chine |
| Longueur d’onde laser | 1064nm |
| Vitesse de la ligne de gravure | ≤7000mm/s |
| Largeur minimale de la ligne | 0,01 mm |
| Caractère minimum | 0,15 mm |
| Alimentation | 90-260V/50Hz-60Hz |
| Gamme de marquage | 110*110mm/140*140mm/300*300mm(Optique) |
| Profondeur de gravure | ≤0,3 mm/≤0,5 mm/≤1,0 mm (selon votre demande) |
| Logiciel d’exploitation | Logiciel EZCAD/JCZ (Langage facultatif/Utilisation simple) |
| Système d'exploitation | Systèmes Windows |
À quelles industries peuvent-elles s’appliquer?
1. Tôle | 6. Électronique | 11. Ascenseur |
2. Pièces automobiles | 7. Aviation&Aérospatiale | 12. Lampes d’éclairage |
3. Carfts en métal et jouets | 8. Matériel | 13. Publicité |
4. Meubles | 9. Ustensiles de cuisine | 14. Équipement de remise en forme |
5. Emballage médical/alimentaire | 10. Agriculture | 15. montres et verrerie |
Quels matériaux peuvent être marqués?
Matériel | CO2 Portable Laser Machine | Matériel | Machine laser portable de fibre |
Bois | √ | Aluminium | √ |
Acryique | √ | Acier inoxydable | √ |
Tissu | √ | Abs | √ |
Verre | √ | Laiton | √ |
Cuir | √ | Alliage | √ |
Bambou | √ | Métal | √ |
Chiffon | √ | Cuivre | √ |
Plastique | √ | Plastique | √ |





